<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1MALAYSIA &#187; Infographics</title>
	<atom:link href="http://www.1malaysia.com.my/category/infographics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1malaysia.com.my</link>
	<description>1MALAYSIA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 04:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>my</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Merry Christmas</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/merry-christmas/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/merry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 10:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=19325</guid>
		<description><![CDATA[Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat dari pelbagai etnik, bangsa dan
agama yang meraikan perayaan Hari Krismas dan suasana meriah. Pada musim cuti ini, pasar raya akan dihiasi dengan hiasan perayaan Hari Krismas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Christmas_infographics-BM-edit.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-19083" title="Selamat Hari Krismas" src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Christmas_infographics-BM-edit.png" alt="" width="842"  /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/merry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awal Muharam</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/awal-muharam/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/awal-muharam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 08:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=19112</guid>
		<description><![CDATA[Pada hari ini, umat Islam akan memperingati dua peristiwa penting pada masa sama. Ia memperingati hari penghijrahan Nabi Muhammad S.A.W dari Mekah ke Madinah untuk menubuhkan negara Islam pertama pada 622 Masihi dan juga merupakan tahun baru dalam kalendar Islam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/AwalMuharam_Infographics-BM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-19083" title="Awal Muharam" src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/AwalMuharam_Infographics-BM.png" alt="" width="842"  /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/awal-muharam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepavali</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/deepavali/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/deepavali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 04:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=19098</guid>
		<description><![CDATA[Deepavali juga dikenali sebagai Diwali, ia merupakan perayaan yang diraikan oleh penganut agama Hindu di seluruh dunia. Juga dikenali sebagai Pesta Cahaya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/deepavali_infographics-BM.png"><img src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/deepavali_infographics-BM.png" alt="" title="deepavali infographics" width="842" height="2077" class="aligncenter size-full wp-image-19084" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/deepavali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanser Payudara di Malaysia</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/breast-cancer-in-malaysia/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/breast-cancer-in-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 02:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=18978</guid>
		<description><![CDATA[Kanser payudara merupakan kanser yang paling tinggi kejadiannya bagi wanita dan juga kanser paling tinggi kejadiannya di kalangan rakyat Malaysia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/breast-cancer-bm.png"><img src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/breast-cancer-bm.png" alt="" title="Kanser Payudara" width="910" class="aligncenter size-large wp-image-18976" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/breast-cancer-in-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidiladha</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/aidiladha/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/aidiladha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 02:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=18949</guid>
		<description><![CDATA[Di Malaysia, Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Qurban atau Hari Raya Haji. Ianya disambut selepas menunaikan fardu Haji pada 10 Zulhijjah.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Aidiladha_BM.png"><img class="size-large wp-image-14712 aligncenter" title="Aidiladha" src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Aidiladha_BM.png" alt="" width="910" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/aidiladha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorotan Bajet 2013</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/sorotan-bajet-2013/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/sorotan-bajet-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=18810</guid>
		<description><![CDATA[Bajet 2013 - Memakmur Negara, Mensejahtera Rakyat: Sebuah Janji Ditepati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Bajet-2013-touchpoints-infographic.png"><img class="size-large wp-image-14712 aligncenter" title="Sorotan Bajet 2013" src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Bajet-2013-touchpoints-infographic.png" alt="" width="910" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/sorotan-bajet-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mid-Autumn Festival</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/mid-autumn-festival/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/mid-autumn-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 02:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=18763</guid>
		<description><![CDATA[The moon appears to be at its roundest and brightest on the night of Mid-Autumn Festival. According to Chinese beliefs, the full moon symbolises family reunion and this is when family members will spend time and practice some festival customs together.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Mid-Autumn-Festival-EN.png"><img class="size-large wp-image-14712 aligncenter" title="Mid-Autumn Festival" src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Mid-Autumn-Festival-EN.png" alt="" width="910" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/mid-autumn-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penubuhan Malaysia</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/the-formation-of-malaysia/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/the-formation-of-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 05:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=18693</guid>
		<description><![CDATA[Tahun ini kita akan meraikan ulangtahun ke-49 penubuhan Malaysia. Sebagai warganegara sebuah negara berdaulat, demokratik, aman dan harmoni, sejarah negara kita ini sememangnya dipenuhi dengan pelbagai cabaran dan kejayaan yang membanggakan. Marilah kita terus maju sebagai negara yang bangga dan bersatu padu - 1Malaysia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Malaysia-Day-BM.png"><img class="size-large wp-image-14712 aligncenter" title="Penubuhan Malaysia" src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Malaysia-Day-BM.png" alt="" width="910" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/the-formation-of-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detik-Detik Sejarah Malaysia</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/malaysia-historical-highlights/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/malaysia-historical-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 03:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=18559</guid>
		<description><![CDATA[Detik-Detik Sejarah Malaysia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Detik-Detik-Sejarah-Malaysia.png"><img class="size-large wp-image-14712 aligncenter" title="Detik-Detik Sejarah Malaysia" src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Detik-Detik-Sejarah-Malaysia.png" alt="" width="910" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/malaysia-historical-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salam Aidilfitri</title>
		<link>http://www.1malaysia.com.my/infographics/salam-aidilfitri/</link>
		<comments>http://www.1malaysia.com.my/infographics/salam-aidilfitri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Razak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1malaysia.com.my/?p=18483</guid>
		<description><![CDATA[Di Malaysia, Hari Raya Aidilfitri atau Hari Raya Puasa merupakan satu perayaan yang disambut oleh umat Islam. Secara literalnya Hari Raya bermaksud 'hari perayaan' dan ianya menandakan berakhirnya Ramadhan, bulan suci dimana umat Islam menjalankan ibadah berpuasa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><a href="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Aidilfitri-MALAY.png"><img class="size-large wp-image-14712 aligncenter" title="Salam Aidilfitri" src="http://1malaysia.com.my/wp-content/uploads/Aidilfitri-MALAY.png" alt="" width="910" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1malaysia.com.my/infographics/salam-aidilfitri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
